(资料图片仅供参考)
7月30日大宗商品价格指数BPI为933点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.53%41.36%
大宗商品涨跌周榜
据价格监测,2023年第30周(7.24-7.28)大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为WTI原油(3.92%)、柴油(3.41%)、Brent原油(3.36%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为液化天然气(-2.55%)、二甲醚(-0.51%)、石油焦(-0.25%)。
本周均涨跌幅为1.65%。
| 商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
| WTI原油 | 77.07 | 80.09 | 美元/桶 | +3.92% |
| 柴油 | 7444.60 | 7698.60 | 元/吨 | +3.41% |
| Brent原油 | 81.07 | 83.79 | 美元/桶 | +3.36% |
| 甲醇 | 2211.67 | 2281.67 | 元/吨 | +3.17% |
| 燃料油 | 4964.00 | 5116.00 | 元/吨 | +3.06% |
| 汽油 | 8493.00 | 8700.60 | 元/吨 | +2.44% |
| 石脑油 | 7946.50 | 8131.50 | 元/吨 | +2.33% |
| 液化气 | 3970.00 | 4040.00 | 元/吨 | +1.76% |
| MTBE | 7400.00 | 7462.50 | 元/吨 | +0.84% |
| 沥青 | 3811.00 | 3829.33 | 元/吨 | +0.48% |
| 石油焦 | 1971.50 | 1966.50 | 元/吨 | -0.25% |
| 二甲醚 | 3940.00 | 3920.00 | 元/吨 | -0.51% |
| 液化天然气 | 3916.00 | 3816.00 | 元/吨 | -2.55% |
标签:
Copyright © 2015-2022 青年经营网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com